Приказ от 03.12.2012 № 605 Об утверждении форм, необходимых для расчета двухставочного тарифа на тепловую энергию, услуги по централизованному отоплению и снабжению горячей воды

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.12.2012 | м. Київ | N 605 |
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
20 грудня 2012 р. за N 2136/22448
Про затвердження форм, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на теплову енергію, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води
Відповідно до пунктів 50, 90, 94, 99, 100 Порядку формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2011 року N 869, Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633, та з метою забезпечення належного розрахунку двоставкових тарифів на комунальні послуги
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
Форму вихідних даних, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
Форму техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;
Форму вихідних даних та техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення;
Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення та двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення;
Форму вихідних даних та техніко-економічних показників, необхідних для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого постачання гарячої води;
Форму розрахунку умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої води та двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води.
2. Установити, що затверджені цим наказом форми застосовуються органами місцевого самоврядування при встановленні двоставкових тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування, постачання та на послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води відповідно до наданих повноважень та поширюються на суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання (крім суб'єктів господарювання, діяльність яких підлягає державному регулюванню Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг).
3. Департаменту економіки систем життєзабезпечення (Старцева С. М.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Татаринцева М. А.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О. М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр | А. М. Близнюк |
ПОГОДЖЕНО: | |
Заступник Голови СПО | С. М. Кондрюк |
Перший заступник Голови СПО | О. Мірошниченко |
Голова Державної служби | М. Ю. Бродський |
Віце-президент з виконавчої роботи | М. В. Пітцик |
Голова Національної комісії, | В. В. Саратов |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ВИХІДНІ ДАНІ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
Найменування показника | Одиниця виміру | Усього | У тому числі | ||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | |||
1. Теплове навантаження системи: | Гкал/г | ||||
опалення | - " - | ||||
вентиляції | - " - | ||||
постачання технологічної пари | - " - | ||||
2. Теплове навантаження системи централізованого постачання гарячої води | - " - | ||||
3. Тривалість опалювального періоду | діб | ||||
4. Тривалість міжопалювального періоду | - " - | ||||
5. Середня розрахункова температура внутрішнього повітря опалюваних будинків | °C | ||||
6. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період | - " - | х | х | х | |
7. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування системи опалення | - " - | х | х | х | |
8. Розрахункова температура зовнішнього повітря для проектування систем вентиляції | - " - | ||||
9. Робота систем гарячого водопостачання під час режимної подачі гарячої води: | |||||
годин за добу | годин | ||||
діб за тиждень | діб | ||||
місяців протягом року | місяців | ||||
10. Споживання холодної води для потреб постачання гарячої води | куб. метрів/г | ||||
11. Норма витрати холодної води на гаряче водопостачання | літрів на добу | ||||
12. Температура холодної (водопровідної) води: | |||||
в опалювальний період | °C | ||||
в міжопалювальний період | - " - | ||||
13. Нижня теплота згорання натурального палива: | х | х | х | х | |
газу | ккал/куб. метр (ккал/кг) | х | х | х | х |
мазуту | - " - | х | х | х | х |
твердого палива | - " - | х | х | х | х |
14. Вартість палива (без урахування податку на додану вартість) | гривень/тис. куб. метрів | ||||
15. Вартість електроенергії в середньому за рік | гривень/ кВт·г | ||||
16. Вартість води на потреби гарячого водопостачання | гривень/ куб. метр | ||||
17. Вартість покупної теплової енергії | гривень/ Гкал | ||||
18. Загальна опалювана площа будівель усіх категорій споживачів | тис. кв. метрів | ||||
19. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води | тис. квартир | х | х | ||
20. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води | тис. осіб | х | х | ||
21. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води | тис. кВт·г | ||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ,
необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
Найменування показника | Одиниця виміру | Показник базового року | Усього | У тому числі | ||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||
1. Теплове навантаження системи: | Гкал/г | |||||
опалення | - " - | |||||
вентиляції | - " - | |||||
постачання гарячої води | - " - | |||||
постачання технологічної пари | - " - | |||||
2. Реалізація теплової енергії споживачам, усього | тис. Гкал | |||||
у тому числі: | ||||||
опалення | - " - | |||||
вентиляції | - " - | |||||
постачання гарячої води | - " - | |||||
постачання технологічної пари | - " - | х | ||||
3. Втрати теплової енергії під час транспортування | - " - | |||||
4. Покупна теплова енергія | - " - | |||||
5. Теплова енергія, відпущена з колекторів | - " - | |||||
6. Витрати на власні потреби | - " - | |||||
7. Власне виробництво теплової енергії | - " - | |||||
8. Витрати палива на виробництво теплової енергії: | ||||||
газу | млн. куб. метрів | |||||
мазуту | тис. тонн | |||||
твердого палива | - " - | |||||
9. Витрати умовного палива на виробництво теплової енергії | тис. тонн | |||||
10. Питомі витрати умовного палива | кг/Гкал | |||||
11. Витрати умовного палива на компенсацію тепловтрат | кг/Гкал | |||||
12. Витрати електроенергії на технологічні потреби | тис. кВт·г | |||||
13. Питомі витрати електроенергії на технологічні потреби | кВт·г/ Гкал | |||||
14. Витрати води на технологічні потреби | тис. куб. метрів | |||||
15. Загальна опалювана площа будівель | тис. кв. метрів | |||||
16. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води | тис. квартир | х | х | |||
17. Кількість мешканців, що користуються централізованим постачанням гарячої води | тис. осіб | х | х | |||
18. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води | тис. кВт·г | |||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії
Найменування показника | Одиниця виміру | Вартість, тис. гривень | |||||||||||
середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||||||||
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | ||||||
умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | ||||||
1. Плановані витрати з операційної діяльності | тис. гривень | ||||||||||||
2. Планована виробнича собівартість теплової енергії | - " - | ||||||||||||
3. Прямі матеріальні витрати, усього, | - " - | ||||||||||||
паливо, | - " - | ||||||||||||
відпуск теплової енергії | - " - | х | х | х | х | ||||||||
власні потреби | - " - | х | х | х | х | ||||||||
компенсацію тепловтрат | - " - | х | х | х | х | ||||||||
електроенергія | - " - | х | х | х | х | ||||||||
покупна теплова енергія | тис. гривень | ||||||||||||
у тому числі на: | |||||||||||||
відпуск теплової енергії | - " - | х | х | х | х | ||||||||
власні потреби | - " - | х | х | х | х | ||||||||
компенсацію тепловтрат | - " - | х | х | х | х | ||||||||
вода на технологічні потреби | - " - | х | х | х | х | ||||||||
матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спеціальний одяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів) | - " - | х | х | х | х | ||||||||
4. Прямі витрати на оплату праці | тис. гривень | х | х | х | х | ||||||||
5. Інші прямі витрати, усього | - " - | х | х | х | х | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | - " - | х | х | х | х | ||||||||
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | - " - | х | х | х | х | ||||||||
6. Загальновиробничі витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
7. Повна собівартість реалізованої теплової енергії (рядок 2 + рядок 6) | тис. гривень | ||||||||||||
8. Адміністративні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
9. Витрати на збут | - " - | х | х | х | х | ||||||||
10. Інші операційні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
11. Витрати з операційної діяльності | - " - | ||||||||||||
12. Фінансові витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
13. Повна планована собівартість теплової енергії | - " - | ||||||||||||
14. Реалізація теплової енергії споживачам, усього | тис. Гкал | ||||||||||||
15. Собівартість одиниці теплової енергії (рядок 13 / рядок 14) | гривень/ Гкал | ||||||||||||
16. Планований прибуток | тис. гривень | ||||||||||||
17. Вартість теплової енергії (рядок 13 + рядок 16) | - " - | ||||||||||||
18. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії без податку на додану вартість (рядок 17 / рядок 14) | гривень/ Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
19. Одноставковий тариф за 1 Гкал теплової енергії з податком на додану вартість | - " - | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
20. Двоставковий тариф без податку на додану вартість: | |||||||||||||
річна плата за одиницю теплового навантаження | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | ||||||||
плата за одиницю реалізованої теплової енергії | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
21. Двоставковий тариф з податком на додану вартість: | |||||||||||||
річна плата за одиницю теплового навантаження | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | ||||||||
плата за одиницю реалізованої теплової енергії | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення
Найменування показника | Одиниця виміру | Показник базового року | Усього | У тому числі | ||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||
1. Теплове навантаження системи: | Гкал/г | |||||
опалення | - " - | |||||
вентиляції | - " - | |||||
2. Реалізація теплової енергії, усього | тис. Гкал | |||||
у тому числі: | ||||||
опалення | - " - | |||||
вентиляції | - " - | |||||
3. Втрати теплової енергії під час транспортування розподільними мережами та в обладнанні | - " - | |||||
4. Теплова енергія, спожита на опалення | - " - | |||||
5. Витрати електроенергії на технологічні потреби | тис. кВт·г | |||||
6. Витрати води на технологічні потреби | тис. куб. метрів | |||||
7. Загальна опалювана площа будівель, в яких не встановлені прилади обліку | тис. кв. метрів | |||||
8. Вартість покупної теплової енергії | гривень/ Гкал | |||||
9. Вартість електроенергії в середньому за рік | гривень/ кВт·г | |||||
10. Вартість води для технологічних потреб | гривень/ куб. метр | |||||
11. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку | Гкал/ (кв. метр/ рік) | |||||
12. Питоме теплове навантаження системи опалення | Гкал/ (г/кв. метр) | |||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної та умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення та двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення
Найменування показника | Одиниця виміру | Вартість, тис. гривень | |||||||||||
середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||||||||
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | ||||||
умовно- постійна частина | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | ||||||
1. Плановані витрати з операційної діяльності | тис. гривень | ||||||||||||
2. Планована виробнича собівартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення | - " - | ||||||||||||
3. Прямі матеріальні витрати, усього | - " - | ||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
електрична енергія на технологічні потреби | - " - | ||||||||||||
теплова енергія | - " - | ||||||||||||
вода на технологічні потреби | - " - | х | х | х | х | ||||||||
матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати | тис. гривень | х | х | х | х | ||||||||
інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спецодяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів) | - " - | х | х | х | х | ||||||||
4. Прямі витрати на оплату праці | - " - | х | х | х | х | ||||||||
5. Інші прямі витрати, усього | - " - | х | х | х | х | ||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | - " - | х | х | х | х | ||||||||
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | - " - | х | х | х | х | ||||||||
6. Загальновиробничі витрати | тис. гривень | х | х | х | х | ||||||||
7. Собівартість надання послуги з централізованого опалення | |||||||||||||
8. Адміністративні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
9. Витрати на збут | - " - | х | х | х | х | ||||||||
10. Інші операційні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
11. Фінансові витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
12. Повна собівартість надання послуги з централізованого опалення | - " - | ||||||||||||
13. Планований прибуток, усього | - " - | ||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
здійснення капітальних вкладень (відрахування до резервних фондів спеціального призначення) | - " - | ||||||||||||
забезпечення прибутковості капіталу | - " - | ||||||||||||
14. Вартість надання послуги з централізованого опалення | тис. гривень | ||||||||||||
15. Обсяги споживання теплової енергії для централізованого опалення за показаннями приладів обліку | тис. Гкал | х | х | х | х | ||||||||
16. Теплове навантаження | Гкал/г | х | х | х | х | ||||||||
17. Одноставковий тариф на послуги централізованого опалення без податку на додану вартість: | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
для будинків, в яких встановлені прилади обліку (рядок 14 / рядок 15) | гривень/ Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку (рядок 15 х питому норму) | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
18. Одноставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість: | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||
для будинків, в яких встановлені прилади обліку | гривень/ Гкал | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
для житлових будинків, в яких не встановлені прилади обліку | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
19. Питоме теплове навантаження системи опалення | Гкал/г на 1 куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
20. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку | Гкал/ (кв. метр/ рік) | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
21. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення без податку на додану вартість: | |||||||||||||
для будинків, в яких встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
річна (місячна) абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | х | х | ||||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
річна (місячна) абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | ||||||||
річна (місячна) абонентська плата для населення | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
22. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість: | |||||||||||||
для будинків, в яких установлені прилади обліку: | |||||||||||||
річна (місячна) абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | х | х | ||||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
річна (місячна) абонентська плата | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
річна (місячна) абонентська плата для населення | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення | гривень/ Гкал | х | х | х | х | ||||||||
плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води
Найменування показника | Одиниця виміру | Показник базового року | Усього | У тому числі | ||
населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||
1. Теплове навантаження системи централізованого постачання гарячої води | Гкал/г | |||||
2. Режим роботи систем централізованого постачання гарячої води: | ||||||
протягом доби | годин | |||||
за рік | діб | |||||
3. Споживання холодної води для потреб постачання гарячої води | куб. метрів/г | |||||
4. Норма витрати холодної води на постачання гарячої води | літрів на добу | |||||
5. Температура холодної (водопровідної) води: | ||||||
в опалювальний період | °C | |||||
в міжопалювальний період | - " - | |||||
6. Вартість теплової енергії | гривень/ Гкал | |||||
7. Вартість електроенергії в середньому за рік | гривень/ кВт·г | |||||
8. Вартість холодної води | гривень/ куб. метрів | |||||
9. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води | тис. квартир | |||||
у тому числі з рушникосушильниками у складі системи постачання гарячої води | - " - | |||||
10. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води | тис. осіб | |||||
11. Потреба в тепловій енергії на централізоване постачання гарячої води | тис. Гкал | |||||
12. Витрати електричної енергії на централізоване постачання гарячої води | тис. кВт·г | |||||
у тому числі | - " - | |||||
13. Втрати теплової енергії під час транспортування та в рушникосушильниках | - " - | |||||
14. Витрати води на технологічні потреби | тис. куб. метрів | |||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |
ЗАТВЕРДЖЕНО |
РОЗРАХУНОК
умовно-постійної і умовно-змінної частин витрат для надання послуг з централізованого постачання гарячої води та двоставкового тарифу на послуги з централізованого постачання гарячої води
Найменування показника | Одиниця виміру | Вартість, тис. гривень | |||||||||||
середня | населення | бюджетні установи | інші споживачі | ||||||||||
усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | усього | у тому числі | ||||||
умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | умовно- | ||||||
1. Плановані витрати з операційної діяльності | тис. гривень | ||||||||||||
2. Планована собівартість теплової енергії для надання послуг з централізованого постачання гарячої води | - " - | ||||||||||||
3. Прямі матеріальні витрати, усього | - " - | ||||||||||||
у тому числі: | |||||||||||||
електрична енергія на технологічні потреби | - " - | ||||||||||||
теплова енергія | - " - | ||||||||||||
холодна вода на гаряче водопостачання | тис. гривень | ||||||||||||
покупні матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спеціальний одяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів) | - " - | х | х | х | х | ||||||||
4. Прямі витрати на оплату праці | - " - | х | х | х | х | ||||||||
5. Інші прямі витрати, усього, | - " - | х | х | х | х | ||||||||
відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування | - " - | х | х | х | х | ||||||||
амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення | тис. гривень | х | х | х | х | ||||||||
6. Загальновиробничі витрати | - " - | ||||||||||||
7. Собівартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води (рядок 2 + рядок 6) | - " - | ||||||||||||
8. Адміністративні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
9. Витрати на збут | - " - | х | х | х | х | ||||||||
10. Інші операційні витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
11. Фінансові витрати | - " - | х | х | х | х | ||||||||
12. Повна собівартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води | - " - | ||||||||||||
13. Планований прибуток | тис. гривень | ||||||||||||
14. Вартість надання послуги з централізованого постачання гарячої води (рядок 12 + рядок 13) | - " - | ||||||||||||
15. Обсяг реалізації послуги з централізованого постачання гарячої води | тис. куб. метрів | х | х | х | х | ||||||||
16. Теплове навантаження | Гкал/г | х | х | х | х | ||||||||
17. Кількість мешканців, які користуються централізованим постачанням гарячої води | тис. осіб | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
18. Кількість квартир з централізованим постачанням гарячої води | тис. квартир | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
19. Питома норма споживання гарячої води | куб. метрів/ добу | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
20. Одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води без податку на додану вартість: | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку для населення | гривень/ особу | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
21. Одноставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води з податком на додану вартість: | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку для населення | гривень/ особу | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||
22. Двоставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води без податку на додану вартість: | |||||||||||||
для будинків, в яких установлені прилади обліку: | |||||||||||||
абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | ||||||||
абонентська плата для населення | гривень/ квартиру | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за гарячу воду | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | ||||||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | х | х | х | |||||
абонентська плата для населення | гривень/ квартиру | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за гарячу воду | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | ||||||||
плата за гарячу воду для населення | гривень/ особу | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
23. Двоставковий тариф на послуги з централізованого постачання гарячої води з податком на додану вартість: | |||||||||||||
для будинків, в яких встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
абонентська плата | гривень/ (Гкал/г) | х | х | х | х | ||||||||
абонентська плата для населення | гривень/ квартиру | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за гарячу воду | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | ||||||||
для будинків, в яких не встановлені прилади обліку: | |||||||||||||
абонентська плата | гривень/ Гкал/г | х | х | х | х | х | х | х | |||||
абонентська плата для населення | гривень/ квартиру | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
плата за гарячу воду | гривень/ куб. метр | х | х | х | х | ||||||||
плата за гарячу воду для населення | гривень/ особу | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||
______________________ |
_________________ |
_________________________ |
М. П. |
Директор Департаменту економіки | С. М. Старцева |



