ЕРУ-97. Сборник 18. Отопление. Внутренние устройства

Данный документ доступен бесплатно зарегистрированным пользователям.

У Вас есть вопросы по документу? Мы рады на них ответить!Перечень бесплатных документовОбнаружили ошибку в документе или на сайте? Пожалуйста, напишите нам об этом!Оставить заявку на документ
 
 
 
 
 
 
                ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
                             УКРАИНЫ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ УКРАИНЫ
 
                           ЕРУ - 97 )
 
 
 
                           Сборник 18
 
 
 
 
 
                               ДБН
 
                       Издание официальное
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Государственный комитет Украины по делам
                 градостроительства и архитектуры
                (Госкомградостроительства Украины)
 
 
 
 
 
                            КИЕВ 1997
 
 
 
 
  РАЗРАБОТАН :           Сб. 1,2,3,4,5,17,21,22,36,38,39 -
                        "Укргипробыт" ( г.Киев );
                         сб. 6,10,23,25,26,28 - "Киевпроект"
                         ( г.Киев ),
                         сб. 7.8,11,12.14,16 - "Ук-рНЦИграждан-
                         сельстрой" ( г.Киев );
                         сб. 9,13,15,18,19,20,24,27,29.31,32,34,
                         40.41,42,43.44,45,46 - "Гипрограждан-
                         промстрой" (г.Киев);
                         сб. 37 - "Укрводпроект" (г. Киев),
                         сб. 30 - "Укрзападгражданпроект"
                         (г.Львов);
                         сб. 33,47 - НИИСП (г.Киев);
                         научно - производственным объединением
                         "Созидатель"  (г.Днепропетровск);
                         научно - производственной фирмой
                         "Инпроект" (г.Киев).
 
 
 
 
 
  ВНЕСЕН И ПОДГОТОВЛЕН
  К УТВЕРЖДЕНИЮ :        Главным управлением сметных норм,
                         ценообразования и экспертизы в строи-
                         тельстве Госкомградостроительства Украи-
                         ны
 
 
 
 
 
  РЕДАКТОРЫ :            Беркута А. В.
                         Лысюк Т. С.
                         Бышенко М.Т.
                         Козюра Л. Ф.
                         Литвинова Т. М.
                         Сергатый Ю. П.
 
  УТВЕРЖДЕН :           Постановлением Коллегии Госкомградо-
                        строительства Украины,
                        протокол от 24 декабря 1996 года N 221
 
 
 
 
      Стоимостные показатели даны для района 35.2.  В расценки,
 помеченные знаком *, следует добавлять стоимость приведенных в
 приложениях и принимаемых по проекту материальных ресурсов,
 не учтенных этими расценками.
      Стоимостные  показатели  приведены  с  учетом положений
 "Порядка определения стоимости строительства, осуществляемого
 на территории Украины" ( ДБН IV-16-96 ч. II ).
 
 
 
 
 
                  Издательство - НПО  "СОЗИДАТЕЛЬ"
 
 
 
 Государственные строительные нормы          издание официальное
-----------------------------------------------------------------
|Государственный комитет|Единичные расценки Украины|  Взамен    |
|    Украины по делам   |        Сборник N 22      |Сборника N22|
|   градостроительства  |                          |изд. 1996г. |
|     и архитектуры     |  Отопление - внутренние  |            |
|                       |      устройства          |            |
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------
|        |        |     С т о и м о с т ь, грн.                 |
|        |        |---------------------------------------------|
|        |        |       |        В   том   числе              |
|        |        |       |-------------------------------------|
|        |        |       |Основная  |Эксплуатация     | Матери-|
| Номера | Единица|       |заработная|  машин          | альные |
|        | измере-|Всего  |  плата   |-----------------| ресурсы|
|расценок|   ния  |       | рабочих  |Всего |В  т.ч.   |        |
|        |        |       |          |      |заработная|        |
|        |        |       |          |      |плата ра- |        |
|        |        |       |          |      |бочих, об-|        |
|        |        |       |          |      |служиваю- |        |
|        |        |       |          |      |щих машины|        |
|---------------------------------------------------------------|
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|18-1*   |   ШТ   |  32,92|     28,82|  1,51|      0,77|    2,59|
|18-2*   |   ШТ   | 120,76|     90,70|  9,18|      4,69|   20,88|
|18-3*   |   ШТ   | 131,53|     99,73|  9,54|      4,87|   22,26|
|18-4*   |   ШТ   | 142,24|    108,76|  9,91|      5,06|   23,57|
|18-5*   |   ШТ   | 153,14|    117,79| 10,27|      5,24|   25,08|
|18-6*   |   ШТ   | 131,87|    100,50| 10,43|      5,33|   20,94|
|18-7*   |   ШТ   | 142,71|    109,53| 10,80|      5,51|   22,38|
|18-8*   |   ШТ   | 153,38|    118,56| 11,12|      5,68|   23,70|
|18-9*   |   ШТ   | 164,54|    127,79| 11,54|      5,89|   25,21|
|18-10*  | КОТЕЛ  |  10,63|      8,86|  0,36|      0,18|    1,41|
|18-11*  |   ШТ   |  72,32|     54,19|  7,68|      3,92|   10,45|
|18-12*  |   ШТ   |  84,01|     62,84|  9,98|      5,10|   11,19|
|18-13*  |   ШТ   |  93,06|     69,75| 12,07|      6,16|   11,24|
|18-14*  |   ШТ   | 118,87|     86,47| 16,10|      8,22|   16,30|
|18-15*  |   ШТ   | 155,82|    111,84| 22,45|     11,46|   21,53|
|18-16*  |   ШТ   |  61,50|     44,39|  6,66|      3,40|   10,45|
|18-17*  |   ШТ   |  72,51|     52,84|  8,48|      4,33|   11,19|
|18-18*  |   ШТ   |  82,09|     60,15| 10,70|      5,46|   11,24|
|18-19*  |   ШТ   | 107,19|     76,48| 14,41|      7,36|   16,30|
|18-20*  |   ШТ   | 143,60|    101,84| 20,23|     10,33|   21,53|
|18-21*  |   ШТ   |  17,34|     10,36|  2,00|      1,02|    4,98|
|18-22*  |   ШТ   |  28,85|     15,08|  3,02|      1,54|   10,75|
|18-23*  |   ШТ   |  38,96|     19,41|  4,45|      2,27|   15,10|
|18-24*  |   ШТ   |  57,11|     27,67|  6,12|      3,12|   23,32|
|18-25*  |   ШТ   |  66,98|     31,13|  7,85|      4,01|   28,00|
|18-26*  | СЕКЦИЯ |   3,28|      2,40|  0,62|      0,32|    0,26|
|18-27*  | СЕКЦИЯ |   5,56|      3,67|  1,36|      0,69|    0,53|
|18-28*  | СЕКЦИЯ |   7,49|      4,65|  1,95|      1,00|    0,89|
|18-29*  | СЕКЦИЯ |  11,10|      6,61|  3,06|      1,56|    1,43|
|18-30*  | СЕКЦИЯ |  14,04|      8,09|  4,23|      2,16|    1,72|
|18-31*  |   ШТ   |  24,62|     15,64|  1,79|      0,91|    7,19|
|18-32*  |   ШТ   |  36,08|     24,79|  3,20|      1,63|    8,09|
|18-33*  |   ШТ   |  45,68|     32,86|  4,64|      2,37|    8,18|
|18-34*  |   ШТ   |  55,89|     41,31|  5,87|      3,00|    8,71|
|18-35*  |  КВТ   |   1,10|      0,84|  0,16|      0,08|    0,10|
-----------------------------------------------------------------
                                              C.1 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|18-36*  |  КВТ   |   1,28|      0,83|  0,08|      0,04|    0,37|
|18-37*  |  КВТ   |   1,11|      1,01|  0,08|      0,04|    0,02|
|18-38   |   ШТ   |   8,65|      1,56|  0,24|      0,12|    6,85|
|18-39   |   ШТ   |  14,10|      1,56|  0,24|      0,12|   12,30|
|18-40   |   ШТ   |  18,10|      1,56|  0,24|      0,12|   16,30|
|18-41   |   ШТ   |  21,29|      1,56|  0,24|      0,12|   19,49|
|18-42   | КОЛЕНО |   5,87|      0,65|  0,04|      0,02|    5,18|
|18-43   |   М    |   0,99|      0,15|  0,02|      0,01|    0,82|
|18-44   |   М    |   1,12|      0,15|  0,02|      0,01|    0,95|
|18-45   |   М    |   1,25|      0,15|  0,02|      0,01|    1,08|
|18-46   |   М    |   1,54|      0,15|  0,02|      0,01|    1,37|
|18-47   |   М    |   1,86|      0,15|  0,02|      0,01|    1,69|
|18-48   |   М    |   2,57|      0,15|  0,02|      0,01|    2,40|
|18-49   |   М    |   3,04|      0,21|  0,04|      0,02|    2,79|
|18-50   |   М    |   4,13|      0,21|  0,04|      0,02|    3,88|
|18-51   |   ШТ   |  20,18|      4,40|  0,31|      0,16|   15,47|
|18-52   |   ШТ   |  23,52|      4,40|  0,31|      0,16|   18,81|
|18-53   |   ШТ   |  25,70|      4,40|  0,31|      0,16|   20,99|
|18-54   |   ШТ   |  35,36|      4,40|  0,31|      0,16|   30,65|
|18-55   |   ШТ   |  37,89|      4,40|  0,31|      0,16|   33,18|
|18-56   |   ШТ   |  45,59|      9,42|  0,44|      0,22|   35,73|
|18-57   |   ШТ   |  48,12|      9,42|  0,44|      0,22|   38,26|
|18-58   |   ШТ   |  51,92|      9,42|  0,44|      0,22|   42,06|
|18-59   |   ШТ   |  60,89|     11,82|  0,68|      0,35|   48,39|
|18-60   |   ШТ   |  63,93|     11,82|  0,68|      0,35|   51,43|
|18-61   |   ШТ   |  70,50|     11,82|  0,68|      0,35|   58,00|
|18-62   |   ШТ   |  81,44|     15,20|  1,03|      0,53|   65,21|
|18-63   |   ШТ   |  91,56|     15,20|  1,03|      0,53|   75,33|
|18-64   |   ШТ   | 100,44|     18,58|  1,34|      0,68|   80,52|
|18-65   |   ШТ   | 109,04|     18,58|  1,34|      0,68|   89,12|
|18-66   |   ШТ   | 120,68|     18,58|  1,34|      0,68|  100,76|
|18-67   |   ШТ   | 165,80|     11,82|  0,68|      0,35|  153,30|
|18-68   |   ШТ   | 199,06|     11,82|  0,68|      0,35|  186,56|
|18-69   |   ШТ   | 227,07|     15,20|  1,03|      0,53|  210,84|
|18-70   |   ШТ   |  47,09|     12,62|  0,86|      0,44|   33,61|
|18-71   |   ШТ   |  50,52|     12,62|  0,86|      0,44|   37,04|
|18-72   |   ШТ   |  59,19|     12,62|  0,86|      0,44|   45,71|
|18-73   |   ШТ   |  69,84|     12,62|  0,86|      0,44|   56,36|
|18-74   |   ШТ   |  76,00|     15,99|  1,31|      0,67|   58,70|
|18-75   |   ШТ   |  84,97|     15,99|  1,31|      0,67|   67,67|
|18-76   |   ШТ   |  93,11|     15,99|  1,31|      0,67|   75,81|
|18-77   |   ШТ   | 119,43|     19,41|  2,02|      1,03|   98,00|
|18-78   |   ШТ   | 154,96|     22,48|  2,51|      1,28|  129,97|
|18-79*  |   ШТ   |   1,72|      1,54|  0,18|      0,09|       0|
|18-80*  |   ШТ   |   2,40|      2,17|  0,23|      0,12|       0|
|18-81*  |   ШТ   |  18,60|     15,16|  0,54|      0,28|    2,90|
|18-82*  |   ШТ   |  23,97|     19,00|  0,99|      0,51|    3,98|
|18-83*  |   ШТ   |  27,38|     21,52|  1,48|      0,76|    4,38|
|18-84*  |   ШТ   |  38,68|     29,78|  2,76|      1,41|    6,14|
|18-85*  |   ШТ   |  47,04|     36,13|  3,17|      1,62|    7,74|
|18-86   |   ШТ   |  28,35|      2,48|  0,32|      0,16|   25,55|
|18-87   |   ШТ   |  36,61|      3,04|  0,41|      0,21|   33,16|
|18-88   |   ШТ   |  15,97|      1,35|  0,14|      0,07|   14,48|
|18-89   |   ШТ   |  21,39|      1,90|  0,23|      0,12|   19,26|
|18-90   |   ШТ   |  22,92|      1,90|  0,23|      0,12|   20,79|
|18-91   |   ШТ   |  28,97|      2,21|  0,27|      0,14|   26,49|
|18-92   |   ШТ   |  46,15|      3,04|  0,41|      0,21|   42,70|
-----------------------------------------------------------------
                                              C.2 ДБН
-----------------------------------------------------------------
|  1     |     2  |   3   |    4     | 5    |  6       |   7    |
|---------------------------------------------------------------|
|18-93   |   ШТ   |  62,97|      4,04|  0,65|      0,33|   58,28|
|18-94   |   ШТ   |  89,88|      5,92|  1,03|      0,53|   82,93|
|18-95   |   ШТ   |  27,49|     10,66|  0,31|      0,16|   16,52|
|18-96   |   ШТ   |  30,18|     10,66|  0,31|      0,16|   19,21|
|18-97   |   ШТ   |  59,00|     14,43|  0,61|      0,31|   43,96|
|18-98   |   ШТ   | 100,72|     22,10|  1,20|      0,61|   77,42|
|18-99   |   ШТ   | 136,48|     22,10|  1,20|      0,61|  113,18|
|18-100  |   ШТ   |  29,29|      4,59|  0,34|      0,17|   24,36|
|18-101  |   ШТ   |  34,81|      4,59|  0,34|      0,17|   29,88|
|18-102  |   ШТ   |  44,19|      6,11|  0,70|      0,36|   37,38|
|18-103  |   ШТ   |  66,67|      6,11|  0,70|      0,36|   59,86|
|18-104  |   ШТ   |  67,62|      9,15|  0,95|      0,49|   57,52|
|18-105  |   ШТ   |  68,54|      9,15|  0,95|      0,49|   58,44|
|18-106  |   ШТ   | 105,62|     11,78|  1,71|      0,87|   92,13|
|18-107  |   ШТ   | 164,64|     14,35|  2,60|      1,33|  147,69|
|18-108  |   ШТ   |   5,76|      2,34|  0,17|      0,09|    3,25|
|18-109  |   ШТ   |   6,00|      2,34|  0,17|      0,09|    3,49|
|18-110  |   ШТ   |   6,67|      2,34|  0,17|      0,09|    4,16|
|18-111  |   ШТ   |   7,97|      2,34|  0,17|      0,09|    5,46|
|18-112  |   ШТ   |   9,46|      2,34|  0,17|      0,09|    6,95|
|18-113  |   ШТ   |  11,45|      2,34|  0,17|      0,09|    8,94|
|18-114  |   ШТ   |  17,26|      2,34|  0,17|      0,09|   14,75|
|18-115  |   ШТ   |  21,77|      2,34|  0,20|      0,10|   19,23|
|18-116  |   ШТ   |  32,04|      2,34|  0,20|      0,10|   29,50|
|18-117* |   ШТ   | 149,89|     22,48|  1,14|      0,58|  126,27|
|18-118* |   ШТ   | 192,58|     27,09|  1,57|      0,80|  163,92|
|18-119* |   ШТ   | 224,54|     32,28|  2,39|      1,22|  189,87|
|18-120* |   ШТ   |   3,45|      2,42|  0,27|      0,14|    0,76|
|18-121* |   ШТ   |   4,72|      3,32|  0,41|      0,21|    0,99|
|18-122* |   ШТ   |   7,64|      5,36|  0,50|      0,26|    1,78|
|18-123  |   ШТ   |  14,14|      3,21|  0,13|      0,07|   10,80|
|18-124  |   ШТ   |  16,64|      3,21|  0,13|      0,07|   13,30|
|18-125  |   ШТ   |  19,20|      3,21|  0,13|      0,07|   15,86|
|18-126  |   ШТ   |  28,04|      5,05|  0,40|      0,20|   22,59|
|18-127  |   ШТ   |  33,39|      5,05|  0,40|      0,20|   27,94|
|18-128  |   ШТ   |  41,35|      5,05|  0,21|      0,11|   36,09|
|18-129* |   ШТ   |   7,69|      6,57|  0,21|      0,11|    0,91|
|18-130  |   ШТ   |  12,62|      1,27|  0,23|      0,12|   11,12|
|18-131  |   ШТ   |  15,09|      1,27|  0,23|      0,12|   13,59|
|18-132  |   ШТ   |  15,72|      1,48|  0,32|      0,16|   13,92|
|18-133  |   ШТ   |  17,64|      1,48|  0,32|      0,16|   15,84|
|18-134  |   ШТ   |  40,57|      1,69|  0,41|      0,21|   38,47|
|18-135  |   ШТ   |  21,04|      1,88|  0,50|      0,26|   18,66|
|18-136  |   ШТ   |  27,20|      2,15|  0,65|      0,33|   24,40|
|18-137  |   ШТ   |  30,54|      4,59|  0,93|      0,47|   25,02|
|18-138  |   ШТ   |  37,44|      5,23|  1,24|      0,63|   30,97|
|18-139* |КОМПЛЕКТ|   1,03|      0,96|  0,01|      0,01|    0,06|
|18-140  |КОМПЛЕКТ|   3,87|      0,27|  0,01|      0,01|    3,59|
|18-141* |КОМПЛЕКТ|   0,41|      0,38|  0,01|      0,01|    0,02|
|18-142* |КОМПЛЕКТ|   0,42|      0,38|     0|         0|    0,04|
|18-143* |КОМПЛЕКТ|   0,17|      0,15|     0|         0|    0,02|
|18-144* |   ШТ   |   2,24|      1,86|  0,05|      0,03|    0,33|
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
                                              C.3 ДБН
                                   Приложение к ЕРУ-18
         Материальные ресурсы, не учтенные в расценках
-----------------------------------------------------------------
|N  |         Наименование      ресурсов               | Единица|
|   |        -----------------------                   | измере-|
|п/п|          Расход/ номера      расценок            |  ния   |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |                             2                    |   3    |
|---------------------------------------------------------------|
|1  |ВОЗДУХООТВОДЧИК (Код АВК - 44068)                 |   М2   |
|   |1        /144                                     |        |
|2  |ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ ОДНОСЕКЦИОННЫЕ (Код АВК - 63462)|   ШТ   |
|   |1        /21...25                                 |        |
|3  |ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛИ СО ЗМЕЕВИКОМ, КЛАПАНОМ ПРЕДОХРА-|КОМПЛЕКТ|
|   |НИТЕЛЬНЫМ С ГРУЗОМ, МАНОМЕТРОМ, КРАНОМ ТРЕХХОДО-  |        |
|   |ВЫМ, ВЕНТИЛЕМ И ТЕРМОМЕТРОМ В ОПРАВЕ (Код АВК -   |        |
|   |63463)                                            |        |
|   |1        /31...34                                 |        |
|4  |ЗАДВИЖКИ (Код АВК - 63521)                        |   ШТ   |
|   |4        /117...119                               |        |
|5  |КОНВЕКТОРЫ С КРЕПЛЕНИЯМИ (Код АВК - 63590)        |  КВТ.-Ч|
|   |1        /37                                      |        |
|6  |КОТЛЫ СТАЛЬНЫЕ (Код АВК - 63592)                  |КОМПЛЕКТ|
|   |1        /11...20                                 |        |
|7  |КОТЛЫ ЧУГУННЫЕ (Код АВК - 63593)                  |КОМПЛЕКТ|
|   |1        /1...9                                   |        |
|8  |КАРКАС КОТЛА (Код АВК - 63594)                    |   КГ   |
|   |П        /1...10                                  |        |
|9  |КЛАПАНЫ ВЗРЫВНЫЕ (Код АВК - 63605)                |   ШТ   |
|   |2        /16...20                                 |        |
|10 |КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ (Код АВК - 63611)|КОМПЛЕКТ|
|   |1        /139,141...143                           |        |
|11 |НАСОСЫ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ (Код АВК - 63703)      |КОМПЛЕКТ|
|   |1        /81...85                                 |        |
|12 |ПОДДОНЫ (Код АВК - 63707)                         |   ШТ   |
|   |1        /79...80                                 |        |
|13 |РАДИАТОРЫ (Код АВК - 63713)                       |  КВТ.-Ч|
|12 |ПОДДОНЫ (Код АВК - 63707)                         |   ШТ   |
|   |1        /79...80                                 |        |
|13 |РАДИАТОРЫ (Код АВК - 63713)                       |  КВТ.-Ч|
|   |1        /35...36                                 |        |
|14 |СЕКЦИИ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЯ С КАЛАЧОМ (Код АВК -     |   ШТ   |
|   |63726)                                            |        |
|   |1        /26...30                                 |        |
|15 |УЗЛЫ НАСОСОВ РУЧНЫХ С ТРУБНОЙ ОБВЯЗКОЙ И АРМА-    |КОМПЛЕКТ|
|   |ТУРОЙ (Код АВК - 63839)                           |        |
|   |1        /129                                     |        |
|16 |ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ (Код АВК - 63857)                 |   ШТ   |
|   |3        /120...122                               |        |
|17 |ЭЛЕВАТОРЫ (Код АВК - 63862)                       |   ШТ   |
|   |1        /117...122                               |        |
|18 |РЕГУЛЯТОР РАСХОДА ВОДЫ (Код АВК - 63958)          |   ШТ   |
|   |1        /117...119                               |        |
-----------------------------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              C.4 ДБН
 

БУДСТАНДАРТ Online