Информация о заработной плате работников, занятых в строительстве, в среднем по Украине за 2013 год и за 11 месяцев 2014 года (данные Государственной службы статистики Украины)
Оплата труда в строительстве
Вопрос:
Информация о заработной плате работников, занятых в строительстве, в среднем по Украине за 2013 год и за 11 месяцев 2014 года (данные Государственной службы статистики Украины)
Ответ:
| Месяцы | Строительство | |
| Начислено в расчете на одного штатного работника, грн. | ||
| за месяц | за один оплаченный час в месяце | |
| 2013 год | ||
| январь | 2322,00 | 17,52 |
| февраль | 2420,00 | 18,26 |
| март | 2581,00 | 19,22 |
| апрель | 2681,00 | 17,75 |
| май | 2669,00 | 20,11 |
| июнь | 2732,00 | 20,71 |
| июль | 2823,00 | 17,35 |
| август | 2846,00 | 18,94 |
| сентябрь | 2824,00 | 18,75 |
| октябрь | 2865,00 | 17,54 |
| ноябрь | 2792,00 | 18,76 |
| декабрь | 2985,00 | 19,57 |
|
2014 год |
||
| январь | 2447,00 | 18,32 |
| февраль | 2591,00 | 19,58 |
| март | 2722,00 | 20,83 |
| апрель* | 2804,00 | 20,23 |
| май* | 2739,00 | 21,29 |
| июнь* | 2814,00 | 21,62 |
| июль* | 2791,00 | ** |
| август* | 2826,00 | ** |
| сентябрь* | 2973,00 | 19,96 |
| октябрь* | 3108,00 | 19,67 |
| ноябрь* | 3055,00 | 21,81 |
* Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя.
** Государственной службой статистики Украины эти данные не публиковались.
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».



