Приказ от 22.01.2001 № 120 О минимальных нормах обеспечения воспитанников приютов для детей одеждой, бельем, обувью и предметами личной гигиены

Про мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни
(назва із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. N 1110)
Наказ Державного комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України
від 22 січня 2001 року N 120
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
30 березня 2001 р. за N 290/5481
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту України
від 29 березня 2011 року N 1110
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2000 р. N 656 "Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення" та пункту 16 Типового положення про притулок для дітей служби у справах дітей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р. N 565, НАКАЗУЮ:
(преамбула із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. N 1110)
1. Затвердити мінімальні норми забезпечення вихованців притулків для дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни (додаються).
(пункт 1 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. N 1110)
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Комітету Рябіку В. Л.
Голова Комітету | В. І. Цибух |
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
забезпечення вихованців притулків для дітей одягом, білизною, взуттям та предметами особистої гігієни
N | Найменування | Одиниця виміру | Для дітей від 3 до 6 років | Для дітей від 6 до 18 років | ||
Кількість | Термін служби, років | Кількість | Термін служби, років | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Верхній зимовий одяг: |
|
|
|
|
|
шуба із штучного хутра або пальто | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 | |
2 | Верхній демісезонний одяг: |
|
|
|
|
|
куртка на синтапоні | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 | |
3 | Сукня для дівчаток із напіввовняної тканини | шт. | 2 | 3,5 | 1 | 2 |
4 | Блузка | шт. | - | - | 1 | 3 |
5 | Спідниця | шт. | - | - | 1 | 4 |
6 | Сорочка для хлопчиків із бавовняної тканини та змішаної тканини | шт. | 2 | 1 | 3 | 3 |
7 | Брюки для хлопчиків: |
|
|
|
|
|
із напіввовняної тканини | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
із джинсової тканини | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
8 | Джемпер, светр | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 |
9 | Спортивний костюм | шт. | - | - | 1 | 2 |
10 | Натільна білизна: |
|
|
|
|
|
труси | шт. | 5 | 1,5 | 5 | 2 | |
футболка | шт. | 3 | 1 | 5 | 2 | |
піжама | шт. | 1 | 2 | - | - | |
11 | Панчішно-шкарпеткові вироби: |
|
|
|
|
|
шкарпетки | пар | 4 | 1 | 3 | 2 | |
колготки | пар | 3 | 1 | 3 | 2 | |
рейтузи | пар | 1 | 2 | 1 | 3 | |
12 | Головні убори: |
|
|
|
|
|
шапка, шарф (комплект) | шт. | 1 | 2 | 1 | 3 | |
13 | Галантерейні вироби: |
|
|
|
|
|
рукавички з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі | шт. | 2 | 3 | 1 | 3 | |
носова хусточка | шт. | 2 | 1 | 2 | 1 | |
14 | Взуття: |
|
|
|
|
|
зимове: |
|
|
|
|
| |
чоботи (утеплені) | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
осінньо-весняне: |
|
|
|
|
| |
черевики, напівчеревики | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
літнє та спортивне: |
|
|
|
|
| |
туфлі | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
кросове | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
домашнє | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
гумове | пар | 1 | 1 | 1 | 2 | |
15 | Предмети особистої гігієни: |
|
|
|
|
|
зубна щітка | шт. | 1 | 2 місяці | 1 | 2 місяці | |
зубна паста | 40 г | 1 | 1 місяць | 1 | 1 місяць | |
гребінець для волосся | шт. | 1 | 3 місяці | 1 | 3 місяці | |
мильниця | шт. | 1 | 2 | 1 | 2 | |
мило (туалетне) | 50 г | 2 | 1 місяць | 2 | 1 місяць | |
шампунь | 80 г | 1 | 1 місяць | 1 | 1 місяць | |
мочалка (поролонова) | шт. | 1 | 3 місяці | 1 | 3 місяці | |
16 | інші (1,5 відсотка)* |
|
|
|
|
|
Якщо одяг дитини було знищено при прийманні до притулку, то при передачі дитини з притулку в інтернатний заклад або батькам (опікунам) їй видається комплект одягу, білизни та взуття відповідно до сезону, з обов'язковим складанням відповідного акта списання.
____________
* До інших належать санітарно-гігієнічні вироби з паперу, гігієнічні пакети для дівчат тощо, вартість яких становить 1,5 % від вартості набору предметів особистої гігієни.
Начальник управління | |
(Мінімальні норми із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. N 1110)
ЗАТВЕРДЖЕНО Зареєстровано |
МІНІМАЛЬНІ НОРМИ
річного забезпечення вихованців притулків для дітей одягом, білизною, взуттям з урахуванням вибуття вихованців з притулку
N | Найменування товару | Одиниця виміру | Річна потреба | Коефіцієнт вибуття | Річна потреба з урахуванням коефіцієнта вибуття | |||
| для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | для дітей від 3 до 6 років | для дітей від 6 до 18 років | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | Верхній зимовий одяг: |
|
|
|
|
|
|
|
шуба із штучного хутра або пальто | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,58 | 0,38 | |
2 | Верхній демісезонний одяг: |
|
|
|
|
|
|
|
куртка на синтапоні | шт. | 0,5 | 0,33 | 2,34 | 2,34 | 1,17 | 0,77 | |
3 | Сукня для дівчаток із напіввовняної тканини | шт. | 0,29 | 0,25 | 4,68 | 1 | 1,35 | 0,25 |
4 | Блузка | шт. | - | 0,16 | - | 4,68 | - | 0,74 |
5 | Спідниця | шт. | - | 0,12 | - | 4,68 | - | 0,56 |
6 | Сорочка для хлопчиків із бавовняної та змішаної тканини | шт. | 1 | 0,5 | 4,68 | 4,68 | 4,68 | 2,34 |
7 | Брюки для хлопчиків: |
|
|
|
|
|
|
|
із напіввовняної тканини | шт. | 0,25 | 0,25 | 4,68 | 4,68 | 1,17 | 1,17 | |
із джинсової тканини | шт. | 0,25 | 0,25 | 4,68 | 4,68 | 1,17 | 1,17 | |
8 | Джемпер, светр | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,59 | 0,39 |
9 | Спортивний костюм | шт. | - | 0,5 | - | 1 | - | 0,5 |
10 | Натільна білизна: |
|
|
|
|
|
|
|
труси | шт. | 3,3 | 2,5 | 4,68 | 4,68 | 15,44 | 11,7 | |
футболка | шт. | 3 | 2,5 | 4,68 | 4,68 | 14,04 | 11,7 | |
піжама | шт. | 0,5 | - | 1 | - | 0,5 | - | |
11 | Панчішно-шкарпеткові вироби: |
|
|
|
|
|
|
|
шкарпетки | пар | 2 | 0,75 | 4,68 | 4,68 | 9,36 | 3,51 | |
колготки | пар | 1,5 | 0,75 | 4,68 | 4,68 | 7,02 | 3,51 | |
рейтузи | пар | 0,5 | 0,16 | 1,17 | 1,17 | 0,6 | 0,2 | |
12 | Головні убори: |
|
|
|
|
|
|
|
шапка, шарф (комплект) | шт. | 0,5 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,6 | 0,4 | |
13 | Галантерейні вироби: |
|
|
|
|
|
|
|
носова хусточка | шт. | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
рукавиці з вовняної, напіввовняної та синтетичної пряжі | шт. | 0,6 | 0,33 | 1,17 | 1,17 | 0,70 | 0,38 | |
14 | Взуття: |
|
|
|
|
|
|
|
зимове: |
|
|
|
|
|
|
| |
чоботи (утеплені) | пар | 1 | 0,5 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,58 | |
осінньо-весняне: |
|
|
|
|
|
|
| |
черевики, напівчеревики | пар | 1 | 0,5 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 1,17 | |
літнє та спортивне: |
|
|
|
|
|
|
| |
туфлі | пар | 1 | 0,5 | 1,17 | 1,17 | 1,17 | 0,58 | |
кросове | пар | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
домашнє | пар | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
гумове | пар | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | |
Начальник управління | |
(Мінімальні норми із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства
у справах сім'ї, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. N 1110)



