Информация о заработной плате работников, занятых в строительстве, в среднем по Украине за 2014 год и за 11 месяцев 2015 года (данные Государственной службы статистики Украины)
Оплата труда в строительстве
Вопрос:
Информация о заработной плате работников, занятых в строительстве, в среднем по Украине за 2014 год и за 11 месяцев 2015 года (данные Государственной службы статистики Украины)
Ответ:
| Месяцы | Строительство | |
| Начислено в расчете на одного штатного работника, грн. | ||
| за месяц | за один оплаченный час в месяце | |
| 2014 год | ||
| январь | 2447,00 | 18,32 |
| февраль | 2591,00 | 19,58 |
| март | 2722,00 | 20,83 |
| апрель* | 2804,00 | 20,23 |
| май* | 2739,00 | 21,29 |
| июнь* | 2814,00 | 21,62 |
| июль* | 2791,00 | -*** |
| август* | 2826,00 | -*** |
| сентябрь* | 2973,00 | 19,96 |
| октябрь* | 3108,00 | 19,67 |
| ноябрь* | 3055,00 | 21,81 |
| декабрь* | 3349,00 | 21,76 |
|
2015 год |
||
| январь** | 2719,00 | 21,09 |
| февраль** | 2950,00 | 21,67 |
| март** | 3217,00 | 22,05 |
| апрель** | 3306,00 | 22,41 |
| май** | 3440,00 | 26,09 |
| июнь** | 3584,00 | 24,62 |
| июль** | 3793,00 | 22,89 |
| август** | 3826,00 | 26,06 |
| сентябрь** | 3944,00 | 24,67 |
| октябрь** | 3859,00 | 24,96 |
| ноябрь** | 3864,00 | 25,10 |
* Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя.
** Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
*** Государственной службой статистики Украины эти данные не публиковались.
Полная версия документа доступна в тарифе «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО».



