Лист від 24.01.1996 № 9/20 Про коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах відпов...

Даний документ доступний безкоштовно зареєстрованим користувачам.

У Вас є питання стосовно документа? Ми раді на них відповісти!Перелік безкоштовних документівПомітили помилку в документі або на сайті? Будь ласка, напишіть нам про це!Залишити заявку на документ


               ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ У СПРАВАХ
                   МІСТОБУДУВАННЯ І АРХІТЕКТУРИ
                             Л И С Т

 N 9/20 від 24.01.96
     м.Київ

                

        Про коефіцієнти змінення вартості будівництва без
        урахування витрат по устаткуванню), що склалися на
        1  січня  1996  року  по  відношенню  до  вартості
        будівництва в поточних цінах відповідних  термінів
        (без урахування податку на добавлену вартість) для
        визначення  вартості   незавершених   будівництвом
               об'єктів, що підлягають приватизації

     У відповідності  з  Методичними  вказівками   по   визначенню
вартості   незавершених   будівництвом   об'єктів,  що  підлягають
приватизації (п. 2.4.3), затвердженими 14 вересня 1995 року Фондом
державного  майна  України і Державним комітетом України у справах
містобудування і архітектури  (наказ  N  1175/189 
Держкоммістобудування  направляє  коефіцієнти  цін,  що враховують
змінення  вартості   будівництва   (без   урахування   витрат   по
устаткуванню)  станом  на  1  січня  1996  року  по  відношенню до
вартості будівництва в  поточних  цінах  відповідних  термінів  по
галузях  господарства України (без урахування податку на добавлену
вартість).
     Зазначені коефіцієнти  застосовуються при визначенні вартості
незавершених будівництвом об'єктів, що підлягають приватизації.
     Додаток 9  до  Методичних  вказівок  по  визначенню  вартості
незавершених будівництвом об'єктів,  що  підлягають  приватизації,
вважати таким, що втратив чинність.

 Перший заступник Голови                               Д.В.Беркута
                                                Додаток
                                    до листа Держкоммістобудування
                                    України  від  24 січня 1996 р.
                                    N 9/20
                           Коефіцієнти
       змінення вартості будівництва (без урахування витрат
      по устаткуванню), що склалися на 1 січня 1996 року по
       відношенню до вартості будівництва в поточних цінах
         відповідних термінів (без урахування податку на
                       добавлену вартість)

Найменування галузей господарства (підгалузей напрямків у складі галузей) Коефіцієнти змінення вартості будівництва (без урахування витрат по устаткуванню), що склалися на 01.01.96 по відношенню до вартості будівництва в поточних цінах
1984 - 1990 рр.* 1991 р. 1992 р. 1993 р. 1994 р. 1995 р.
1 2 3 4 5 6 7
I. Паливно-енергетичний комплекс
Електроенергетика 199400 90600 3030 60,8 7,84 1,34
Вугільна промисловість 199100 90500 3020 60,7 7,83 1,34
Торфяна промисловість 195300 88800 2970 59,6 7,69 1,31
II. Металургійний комплекс
Чорна металургія 198600 90300 3010 60,6 7,81 1,33
Кольорова металургія 200000 90900 3040 61,0 7,87 1,34
III. Хіміко-лісовий комплекс
Лісова і деревообробна промисловість 199200 90500 3020 60,7 7,84 1,34
Целюлозно-паперова промисловість 199200 90500 3020 60,7 7,84 1,34
Медична і мікробіологічна промисловість 198500 90200 3010 60,5 7,81 1,33
IV. Агропромисловий комплекс
Сільське господарство 198000 90000 3010 60,4 7,79 1,33
Харчова промисловість 199000 90500 3020 60,7 7,83 1,33
М'ясна і молочна промисловість 198600 90300 3010 60,5 7,81 1,33
Рибна промисловість 200800 91300 3050 61,2 7,90 1,35
Мукомольно-круп'яна і комбікормова промисловість 201100 91400 3050 61,3 7,91 1,35
Лісове господарство 198000 90000 3010 60,4 7,79 1,33
V. Комплекс транспорту і зв'язку
Річковий транспорт 196700 89400 2990 60,0 7,74 1,32
Автомобільний транспорт 201300 91500 3060 61,4 7,92 1,35
Дорожне господарство 197300 89700 3000 60,2 7,76 1,32
Повітряний транспорт 200300 91000 3040 61,1 7,88 1,34
VI. Безперервні і спеціалізовані види транспорту
Транспорт нафти і нафтопродуктів, забезпечення господарства України нафтопродуктами 199600 90700 3030 60,9 7,85 1,34
Транспорт газу 199600 90700 3030 60,9 7,85 1,34
Газова промисловість Газопроводи і відводи від них
- нове будівництво і розширення 196700 89400 2990 60,0 7,74 1,32
Зв'язок 203700 92600 3090 62,1 8,01 1,37
VII. Будівельний комплекс
Промисловість будівельних матеріалів 200200 91000 3040 61,0 7,88 1,34
Будівництво (бази технічного обслуговування, ремонту будівельних машин, виробничо-технічної комплектації) 201300 91500 3050 61,4 7,92 1,35
Промисловість будівельних конструкцій і деталей 201300 91500 3050 61,4 7,92 1,35
VIII. Соціальний комплекс
Метрополітени 190600 86700 2890 58,1 7,50 1,28
Народна освіта 200400 91100 3040 61,1 7,88 1,34
Культура і мистецтво (без поліграфічної промисловості) 200000 90900 3040 61,0 7,87 1,34
Охорона здоров'я 199700 90800 3030 60,9 7,86 1,34
Поліграфічна промисловість 200500 91100 3040 61,1 7,89 1,34
Місцева промисловість 200100 91000 3040 61,0 7,87 1,34
Побутове обслуговування 199200 90600 3020 60,7 7,84 1,34
Торгівля і громадське харчування 200500 91100 3040 61,1 7,89 1,34
IX. Галузі, що не входять в комплекс
Легка промисловість 201000 91300 3050 61,3 7,91 1,35
Водне господарство 195300 88800 2960 59,6 7,68 1,31
Матеріально-технічне забезпечення і збут 203100 92300 3080 61,9 7,99 1,36
Наука 201400 91500 3060 61,4 7,92 1,35
X. Галузі колишнього союзного підпорядкування
Підйомно-транспортне машинобудування 199400 90700 3030 60,8 7,85 1,34
Сільськогосподарське і тракторне машинобудування 198800 90400 3020 60,6 7,82 1,33
Хімічне і нафтове машинобудування 197800 89900 3000 60,3 7,78 1,33
Суднобудівна промисловість 197900 90000 3000 60,3 7,79 1,33
Електронна промисловість 195800 89000 2970 59,7 7,70 1,31
Гірничохімічна промисловість 201600 91600 3060 61,5 7,93 1,35
Загальне машинобудування 200800 91300 3050 61,2 7,90 1,35
Радіопромисловість 200900 91300 3050 61,3 7,91 1,35
Приладобудування (без спеціалізованих заводів оборонної промисловості) 203600 92600 3090 62,1 8,01 1,37
Промисловість засобів зв'язку 201700 91700 3060 61,5 7,94 1,35
Електронно-технічна промисловість 199900 90900 3030 60,9 7,86 1,34
Станкобудівна і інструментальна промисловість 197000 89500 2990 60,1 7,75 1,32
Авіаційна промисловість 199600 90700 3030 60,8 7,85 1,34
Оборонна промисловість 198500 90200 3010 60,5 7,81 1,33
Інші галузі оборонної промисловості 200800 91300 3050 61,2 7,40 1,35
Хімічна промисловість 189900 86300 2880 57,9 7,47 1,27
Мости і шляхопроводи
- Корпорація "Укрмостобуд" 219900 99900 3340 67,0 8,65 1,47
- Трест "Укрдормостобуд" 195300 88800 2960 59,5 7,68 1,31
Залізничний транспорт 196300 89200 2980 59,8 7,72 1,32
- нові залізничні лінії 196300 89200 2980 59,9 7,72 1,32
- другі колії 198600 90300 3010 60,5 7,81 1,33
- електрифікація залізничних доріг 193100 87800 2930 58,9 7,60 1,30
- заводи по ремонту рухомого составу 193600 88000 2940 59,0 7,62 1,30
- вагонне господарство 197200 89600 2990 60,1 7,76 1,32
- розвиток вузлів і станцій 196900 89500 2990 60,0 7,75 1,32
- автоматична блокіровка, диспетчерська централізація і зв'язок 198600 90300 3010 60,5 7,81 1,33
Будови Міністерства оборони України 196700 89400 2990 60,0 7,74 1,32
XI. Комунальне будівництво
Водопровід 199800 90800 3030 60,9 7,86 1,34
Каналізація 200900 91300 3050 61,2 7,90 1,35
Газифікація 202000 91800 3070 61,6 7,95 1,36
Котельні 199900 90900 3030 60,9 7,86 1,34
Теплові мережі 199900 90900 3030 60,9 7,86 1,34
Міський електротранспорт 200900 91300 3050 61,2 7,90 1,35
Електричні мережі 202000 91800 3070 61,6 7,95 1,36
Мости і шляхопроводи 176800 80400 2680 53,9 6,96 1,19
Озеленення 202000 91800 3070 61,6 7,95 1,36
Дороги 200500 91100 3040 61,1 7,89 1,34
Берегоукріплюючі і противозсувні споруди 201900 91800 3060 61,6 7,94 1,35
Сміттєспалювальні і сміттєперероблюючі заводи 199300 90600 3030 60,8 7,84 1,34
Інженерний захист міст і сіл від підтоплення 196400 89300 2980 59,9 7,73 1,32
Малі архітектурні форми 200500 91100 3040 61,1 7,89 1,34
Інші види будівництва 198500 90200 3010 60,5 7,81 1,33
XII. Об'єкти житлового будівництва
Будинки із цегли 200400 91100 3040 61,1 7,88 1,34
Великопанельні будинки 202500 92000 3070 61,7 7,97 1,36
Великоблочні будинки 201400 91600 3060 61,4 7,92 1,35
Об'ємноблочні будинки 203700 92600 3090 62,1 8,02 1,37
Монолітні будинки 199900 90900. 3030 60,9 7,86 1,34
* В зазначений термін діяли ціни 1984 року.
_______________


 Надруковано: Державний комітет України у справах містобудування і
              архітектури.  Матеріали республіканського  семінару:
              "Нормативне  та  методичне забезпечення реформування
              економіки  будівельного   виробництва   в   ринкових
              умовах".  Добірка  N 4,  березень - квітень 1996 р.,
              К.: НВФ "ІНПРОЕКТ".

БУДСТАНДАРТ Online