Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2013 рік і за 11 місяців 2014 року (дані Державної служби статистики України)
Оплата праці в будівництві
Питання:
Інформація про заробітну плату працівників, зайнятих у будівництві, у середньому по Україні за 2013 рік і за 11 місяців 2014 року (дані Державної служби статистики України)
Відповідь:
| Місяці | Будівництво | |
| Нараховано в розрахунку на одного штатного працівника, грн. | ||
| за місяць | за одну оплачену годину у місяці | |
|
2013 рік |
||
| січень | 2322,00 | 17,52 |
| лютий | 2420,00 | 18,26 |
| березень | 2581,00 | 19,22 |
| квітень | 2681,00 | 17,75 |
| травень | 2669,00 | 20,11 |
| червень | 2732,00 | 20,71 |
| липень | 2823,00 | 17,35 |
| серпень | 2846,00 | 18,94 |
| вересень | 2824,00 | 18,75 |
| жовтень | 2865,00 | 17,54 |
| листопад | 2792,00 | 18,76 |
| грудень | 2985,00 | 19,57 |
|
2014 рік |
||
| січень | 2447,00 | 18,32 |
| лютий | 2591,00 | 19,58 |
| березень | 2722,00 | 20,83 |
| квітень | 2804,00 | 20,23 |
| травень* | 2739,00 | 21,29 |
| червень* | 2814,00 | 21,62 |
| липень* | 2791,00 | ** |
| серпень* | 2826,00 | ** |
| вересень* | 2973,00 | 19,96 |
| жовтень* | 3108,00 | 19,67 |
| листопад* | 3055,00 | 21,81 |
* Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м.Севастополя.
** Державною службою статистики України ці дані не публікувались.
Повна версія документа доступна в тарифі «ВСЕ ВРАХОВАНО».



