ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
НАКАЗ
12.11.97 м. Київ 96
Про затвердження i введення
в дiю "Сборника единичных
расценок на ремонт мелиора-
тивных сооружений" РЕР-97
Українським головним орендним проектно-вишукувальним та науково-
дослiдним iнститутом "Укрводпроект" вiдповiдно до основних положень
системи стандартизацiї та нормування в будiвництвi Державного комiтету
будiвництва, архiтектури та житлової полiтики перерахований у базиснi
цiни 1997 року галузевий "Сборник единичных расценок на ремонт мелио-
ративннх сооружений" РЕР-97.
Документ погоджений управлiннями Держводгоспу, об'єднанням
Укрводексплуатацiя i рекомендований до затвердження та введення
в дiю.
З метою формування галузевого фонду кошторисних нормативiв
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити i ввести в дiю з 01.12.97 "Сборник единичних
расценок на ремонт мелиоративных сооружений РЕР-97.
2. Iнституту "Укрводприрода" /Каленiченко/ в експрес-iнформацiї
та у часописi "Водне господарство" подати iнформацiю про затвердження
i введення в дiю РЕР-97.
3. Фiнбухупру /Кучер/, Упрексплуатацiї /Земба/ вирiшити
питання щодо фiнансування видання Збiрника тиражем ЗО примiрникiв.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управлiння науково-технiчного прогресу В.Лелявського.
Голова комiтету В.Хорєв
------------------------------------------------------------
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ УКРАИНЫ
ПО ВОДНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
СБОРНИК
единичных расценок на ремонт мелиоративных
сооружений РЕР-97
Разработан,
утвержден
и внесен
для утверждения Украинским головным
арендным проектно-
изыскательским и научно-
исследовательским инсти-
тутом "Укрводпроект"
Управлением экономики
Госводхоза Украины
УТВЕРЖДЕН; Приказом 96
Госводхоза Украины
от 12 ноября 1997 г.
и введен в действие
с 01 декабря 1997 г.
КИЕВ-1997
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
на ремонт мелиоративных сооружений РЕР-97
Техническая часть
Нормы и расценки настоящего сборника предназначены для определения
сметной стоимости ремонтных работ при проектировании и производстве на
мелиоративных системах и водохоэяйственных сооружениях Украины.
Единичные расценки составлены на основании:
Сборника сметных норм на ремонт мелиоративных сооружений (СНР-93),ра-
зработаного институтом Укрводпроект совместно с Центральной нормативно-
исследоватсльской станцией (ЦНИС) и утвержденного протококолом 9 от 17
декабря 1993 года Государственным комитетом Украины по водному хозяйству;
Сборника единых средних сметных цен на материалы, изделия и кон-
струкции, 1997 г., части І,ІІ,ІІІ,ІV,V;
Сборника норм и расценок для определения сметной стоимости эксплуа-
тации строительных машин и механизмов (СНиРЭМ-93/97).
РЕР-97 отражают усредненный уровень затрат для принятой техники, те-
хнологии и организации работ.
Затраты труда в нормах выражены в человеко-часах. Нормы расхода обора-
чиваемых материалов приведены в виде дроби: в числителе - норма расхода
материалов с нормальным числом оборотов и с учетом возврата материалов,
получаемых после последующего оборота, в знаменателе - норма расхода
материалов с нормальным числом оборотов беэ учета возврата материалов.
В расценках затраты на горизонтальное и вертикальное перемещение матери-
алов от приобъектного склада(бункера) на место укладки или установки их в
дело приняты на основании унифицированных норм на внутрипостроечный транспорт.
В расценках учтены затраты на внутрипостроечный транспорт возвращае-
мых материалов и мусора, за исключением особо оговоренных случаев.
Сметную стоимость отдельных работ, не охваченных сборником, следует оп-
ределять по дополнительным расценкам,которые разрабатываются и утверждаю-
тся в составе проекта (рабочего проекта) по согласованию с Госводхозом Украины.
В расценки, помеченные знаком * , следует добавлять стоимость в ба-
зисном уровне приведенных в приложении материальных ресурсов, не учте-
нных этими расценками (учитываются отдельной строкой после соответ-
ствующих единичных расценок).
Затратами на эксплуатацию машин в РЕР-97 учтена стоимость электроэ-
нергии в размере 2.15 грн. /100 кВт-час, сжатого воздуха: от стациона-
рных компрессорных станций - 50.6 грн. / 10000 м куб., от передвижных
компрессоров - 101.2 грн. / 10000 м куб.
По единичным расценкам определяются прямые эатраты на ремонтные ра-
боты. Накладные расходы, плановые накопления и лимитированные затраты
вкиючаются в сметы дополнительно в установленном порядке.
Сборник состоит из разделов:
1 - Механизированные земляные работы
2 - Ручные земляные работы
3 - Подготовительные, сопутствующие и берегоукрепительные работы
4 - Лотковая оросительная сеть
5 - Трубчатая оросительная сеть
6 - Дренажная сеть
7 - Гидротехнические сооружения
8 - Бетонные и железобетонные работы
9 - Затворы и прочие металлоконструкции
10 - Деревянные конструкции
11 - Подготовки и каменные конструкции
12 - Разные работы
Расценки обозначены тремя цифрами, где первая - соответствует номеру
раздела, вторая - порядковому номеру таблицы, третья - номеру расценки.
При отнесении грунтов к группам в зависимости от трудности их разра-
ботки различными машинами и вручную, следует руководствоваться данными
таблиц технической части сборника " Земляные работы".
Настоящий раздел технической части составлен взамен аналогичного ра-
здела к сборнику норм на ремонт мелиоративных сооружений (СНР-93).
- 2 -
РЕР-97
Ведомственные нормы Издание официальное
и расценки
----------------------------------------------------------------------
|Государственный комитет | Единичные расценки на |Взамен сборника |
|Украиныпо водному | ремонт мелиоративных |РЕР-93 |
|хозяйству | сооружений | |
----------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.1-1 |100 м3 | 27.90| - | 27.90 |10.07 | - |
|1.1-2 | " | 32,98| - | 32,98 |11,91 | - |
|1.1-3 | " | 24,45| - | 24,45 | 8,83 | - |
|1.1-4 | " | 29,58| - | 29,58 |10,68 | - |
|1.1-5 | " | 20,51| - | 20,51 | 7,40 | - |
|1.1-6 | " | 25,64| - | 25,64 | 9,26 | - |
|1.1-7 | '" | 16,76| - | 16,76 | 6,05 | - |
|1.1-8 | " | 21,59| - | 21,59 | 7,80 | - |
|1.1-9 | " | 39,05| - | 39,05 | 9,63 | - |
|1.1-10 | " | 45,91| - | 45,91 |11,33 | - |
|1.1-11 | " | 35,24| - | 35,24 | 8,69 | - |
|1.1-12 | " | 42,01| - | 42,01 |10,37 | - |
|1.1-13 | " | 29,31| - | 29,31 | 7,23 | - |
|1.1-14 | " | 35,24| - | 35,24 | 8,69 | - |
|1.1-15 | " | 23,46| - | 23,46 | 5,79 | - |
|1.1-16 | " | 29,31| - | 29,31 | 7,23 | - |
|1.1-17 | " | 39,81| - | 39,81 |13,82 | - |
|1.1-18 | " | 46,38| - | 46,38 |16,10 | - |
|1.1-19 | " | 32,22| - | 32,22 |11,18 | - |
|1.1-20 | " | 37,91| - | 37,91 |13,16 | - |
|1.2-1 | 100 м3 | 31,91| - | 31,91 |14,79 | - |
|1.2-2 | " | 37,67| - | 37,67 |17,46 | - |
|1.3-1 | 100 м3 | 21.54| - | 21,54 | 7,78 | - |
|1.3-2 | " | 25,93| - | 25,93 | 9,36 | - |
|1.3-3 | " | 19,87| - | 19,87 | 7,17 | - |
|1.3-4 | " | 23,76| - | 23,76 | 8,58 | - |
|1.3-5 | " | 17,11| - | 17,11 | 6,18 | - |
|1.3-6 | " | 21,54| - | 21,54 | 7,78 | - |
|1.3-7 | " | 15,48| - | 15,48 | 5,59 | - |
|1.3-8 | " | 18,78| - | 18,78 | 6,78 | - |
|1.4-1 | 100 м3 | 24,63| - | 24,63 | 6,50 | - |
|1.4-2 | " | 29,30| - | 29,30 | 7,73 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 3 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.4-3 | " | 21,94| - | 21,94 | 5,79 | - |
|1.4-4 | " | 26,53| - | 26,53 | 7,00 | - |
|1.4-5 | " | 19,17| - | 19,17 | 5,06 | - |
|1.4-6 | " | 22,33| - | 22,33 | 5,89 | - |
|1.5-1 | 100 м3 | 21,43| - | 21,43 | 5,29 | - |
|1.5-2 | " | 26,85| - | 26,85 | 6,63 | - |
|1.5-3 | " | 18,63| - | 18,63 | 4,60 | - |
|1.5-4 | " | 24,48| - | 24,48 | 6,04 | - |
|1.6-1 | 100 м3 | 22,45| - | 22,45 | 5.54 | - |
|1.6-2 | " | 26,34| - | 26,34 | 6,50 | - |
|1.6-3 | " | 18,63| - | 18,63 | 4,60 | - |
|1.6-4 | " | 22,45| - | 22,45 | 5,54 | - |
|1.7-1 | 100 м3 | 27,06| - | 27,06 | 6,27 | - |
|1.7-2 | " | 24,99| - | 24,99 | 5,79 | - |
|1.7-3 | " | 21,83| - | 21,83 | 5,06 | - |
|1.8-1 | 100 м3 | 18,62| - | 18,62 | 6,46 | - |
|1.8-2 | " | 22,52| - | 22,52 | 7,82 | - |
|1.8-3 | " | 16,06| - | 16,06 | 5,57 | - |
|1.8-4 | " | 18,62| - | 18,62 | 6,46 | - |
|1.9-1 | 100 м3 | 26.38| - | 26,38 |11,18 | - |
|1.9-2 | " | 30,53| - | 30,53 |12,94 | - |
|1.9-3 | " | 22,76| - | 22,76 | 9,65 | - |
|1.9-4 | " | 26,17| - | 26,17 |11,09 | - |
|1.9-5 | " | 20,83| - | 20,83 | 8,83 | - |
|1.9-6 | " | 24,23| - | 24,23 |10,27 | - |
|1.9-7 | " | 19,87| - | 19,87 | 8,42 | - |
|1.9-8 | " | 23,23| - | 23,23 | 9,84 | - |
|1.10-1 | 100 м3 | 25,41| - | 25,41 | 6,27 | - |
|1.10-2 | " | 31,34| - | 31,34 | 7,73 | - |
|1.10-3 | " | 22,45| - | 22,45 | 5,54 | - |
|1.10-4 | " | 27,36| - | 27,36 | 6,75 | - |
|1.10-5 | " | 21,51| - | 21,51 | 5,31 | - |
|1.10-6 | " | 25,41| - | 25,41 | 6,27 | - |
|1.11-1 | 100 м3 | 45,73| - | 45,73 |10,60 | - |
|1.11-2 | " | 52,05| - | 52,05 |12,06 | - |
|1.11-3 | " | 39,51| - | 39,51 | 9,15 | - |
|1.11-4 | " | 45,73| - | 45,73 |10,60 | - |
|1.11-5 | " | 37,52| - | 37,52 | 8,69 | - |
|1.11-6 | " | 43,75| - | 43,75 |10,14 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 4 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.12-1 | 100п.м | 5.25| - | 5,25 | 2,23 | - |
| | канала | | | | | |
|1.12-2 | " | 8,53| - | 8,53 | 3,61 | - |
|1.12-3 | " | 11,51| - | 11,51 | 4,88 | - |
|1.13-1 | 100п.м | 8,09| - | 8,09 | 2,92 | - |
| | канала | | | | | |
|1.13-2 | " | 9,71| - | 9,71 | 3,51 | - |
|1.13-3 | " | 12,97| - | 12,97 | 4.68 | - |
|1.13-4 | " | 15,68| - | 15,68 | 5.66 | - |
|1.13-5 | " | 17,85| - | 17,85 | 6,44 | - |
|1.13-6 | " | 21,59| - | 21,59 | 7,80 | - |
|1.14-1 | 100п.м | 5,94| - | 5,94 | 0,75 | - |
| | канала | | | | | |
|1.14-2 | " | 7,09| - | 7,09 | 0,90 | - |
|1.14-3 | " | 11,05| - | 11,05 | 1,40 | - |
|1.14-4 | " | 12,70| - | 12,70 | 1.61 | - |
|1.14-5 | " | 16,65| - | 16,65 | 2,11 | - |
|1.14-6 | " | 19,13| - | 19,13 | 2,42 | - |
|1.14-7 | " | 30,51| - | 30,51 | 3,87 | - |
|1.14-8 | " | 35,12| - | 35,12 | 4,45 | - |
|1.15-1 | 100п.м | 4,96| - | 4,96 | 1,02 | - |
| | канала | | | | | |
|1.15-2 | " | 5,98| - | 5,98 | 1,23 | - |
|1.15-3 | " | 7,60| - | 7,60 | 1,57 | - |
|1.15-4 | " | 8,91| - | 8,91 | 1,84 | - |
|1.15-5 | " | 12,36| - | 12,36 | 2,55 | - |
|1.15-6 | " | 14,79| - | 14,79 | 3,05 | - |
|1.15-7 | " | 22,69| - | 22,69 | 4,68 | - |
|1.15-8 | " | 26,84| - | 26,84 | 5,54 | - |
|1.16-1 | 100п.м | 4,54| - | 4,54 | 1,15 | - |
| | канала | | | | | |
|1.16-2 | " | 5,45| - | 5,45 | 1,38 | - |
|1.16-3 | " | 6,68| - | 6,68 | 1,69 | - |
|1.16-4 | " | 8,00| - | 8,00 | 2,03 | - |
|1.16-5 | " | 12.79| - | 12.79 | 3,24 | - |
|1.16-6 | " | 16,25| - | 16,25 | 4,12 | - |
|1.17-1 | 100п.м | 3,55| - | 3,55 | 0,90 | - |
| | канала | | | | | |
|1.17-2 | " | 4,29| - | 4,29 | 1.09 | - |
|1.17-3 | " | 5,20| - | 5,20 | 1,32 | - |
|1.17-4 | " | 6,27| - | 6,27 | 1,59 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 5 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.17-5 | " | 8,50| - | 8,50 | 2,15 | - |
|1.17-6 | " | 9,08| - | 9,08 | 2,30 | - |
|1.18-1 | 100п.м | 6,11| - | 6,11 | 1,55 | - |
| | канала | | | | | |
|1.18-2 | " | 8,58| - | 8,58 | 2,17 | - |
|1.18-3 | " | 15.84| - | 15.84 | 4,01 | - |
|1.18-4 | " | 22,61| - | 22,61 | 5,73 | - |
|1.18-5 | " | 27,56| - | 27,56 | 6,98 | - |
|1.18-6 | " | 39,19| - | 39,19 | 9,93 | - |
|1.18-7 | " | 40,01| - | 40,01 |10,14 | - |
|1.18-8 | " | 56,10| - | 56,10 |14,21 | - |
|1.19-1 | 100п.м | 6,83| - | 6,83 | 2,57 | - |
| | канала | | | | | |
|1.19-2 | " | 9,38| - | 9,38 | 3,53 | - |
|1.19-3 | " | 16,59| - | 16,59 | 6,25 | - |
|1.19-4 | " | 23,25| - | 23,25 | 8,76 | - |
|1.19-5 | " | 5,55| - | 5,55 | 2,09 | - |
|1.19-6 | " | 7,33| - | 7,33 | 2,76 | - |
|1.19-7 | " | 12,82| - | 12,82 | 4,83 | - |
|1.19-8 | " | 17,93| - | 17,93 | 6,75 | - |
|1.20-1 | 100п.м | 4,53| - | 4,53 | 1,44 | - |
| | канала | | | | | |
|1.20-2 | " | 6,10| - | 6,10 | 1,94 | - |
|1.20-3 | " | 11,74| - | 11,74 | 3,74 | - |
|1.20-4 | " | 15,88| - | 15,88 | 5,06 | - |
|1.20-5 | " | 20,60| - | 20,60 | 6,56 | - |
|1.20-6 | " | 28,01| - | 28,01 | 8,92 | - |
|1.20-7 | " | 29,19| - | 29,19 | 9,30 | - |
|1.20-8 | " | 39,43| - | 39,43 |12,56 | - |
|1.21-1 | 100п.м | 5,25| - | 5,25 | 1,67 | - |
| | канала | | | | | |
|1.21-2 | " | 7,48| - | 7,48 | 2,38 | - |
|1.21-3 | " | 13,58| - | 13,58 | 4,33 | - |
|1.21-4 | " | 19,94| - | 19,94 | 6,35 | - |
|1.21-5 | " | 24,27| - | 24,27 | 7,73 | - |
|1.21-6 | " | 34,05| - | 34,05 |10,85 | - |
|1.21-7 | " | 34,11| - | 34,11 |10,87 | - |
|1.21-8 | " | 49,20| - | 49,20 |15,68 | - |
|1.22-1 | 100п.м | 3,41| - | 3,41 | 1,09 | - |
| | канала | | | | | |
|1.22-2 | " | 5,12| - | 5,12 | 1,63 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 6 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.22-3 | " | 8,99| - | 8,99 | 2,86 | - |
|1.22-4 | " | 13,45| - | 13,45 | 4,28 | - |
|1.22-5 | " | 15,55| - | 15,55 | 4,95 | - |
|1.22-6 | " | 23,75| - | 23,75 | 7,57 | - |
|1.22-7 | " | 21,98| - | 21,98 | 7,00 | - |
|1.22-8 | " | 34,11| - | 34,11 |10,87 | - |
|1.23-1 | 100п.м | 3,10| - | 3,10 | 1,11 | - |
| | канала | | | | | |
|1.23-2 | " | 6,49| - | 6,49 | 2,32 | - |
|1.23-3 | " | 2,57| - | 2,57 | 0,92 | - |
|1.23-4 | " | 5,27| - | 5,27 | 1,88 | - |
|1.23-5 | " | 1,81| - | 1,81 | 0,65 | - |
|1.23-6 | " | 3,51| - | 3,51 | 1,25 | - |
|1.23-7 | " | 1,40| - | 1,40 | 0,50 | - |
|1.23-8 | " | 2,69| - | 2,69 | 0,96 | - |
|1.24-1 | 100 м3 | 14,59| - | 13,61 | 6,77 | - |
|1.24-2 | " | 21,08| - | 19,85 | 9,88 | - |
|1.24-3 | " | 32,80| - | 31,30 |15,56 | - |
|1.25-1 | 100 м3 | 26,43| - | 25,70 | 9,06 | - |
|1.25-2 | " | 34,33| - | 33,41 |11,78 | - |
|1.25-3 | " | 48,64| - | 47,52 |16,74 | - |
|1.25-4 | " | 79,46| - | 78,03 |27,50 | - |
|1.25-5 | " | 130,40| - |128,61 |45,33 | - |
|1.25-6 | " | 152,14| - |150,09 |52,94 | - |
|1.26-1 | 100 м3 | 28,71| - | 28,14 | 7,43 | - |
|1.26-2 | " | 35,29| - | 34,57 | 9,13 | - |
|1.26-3 | " | 43,45| - | 42,57 |11,24 | - |
|1.26-4 | " | 51,14| - | 50,01 |13,23 | - |
|1.26-5 | " | 65,30| - | 63,88 |16,87 | - |
|1.26-7 | " | 86,81| - | 85,20 |22,51 | - |
|1.27-1 | 100 м2 | 4,89| - | 4,89 | 1,92 | - |
|1.27-2 | " | 6,74| - | 6,74 | 2,65 | - |
|1.28-1 | 100 м2 | 9,74| - | 9,74 | 2,40 | - |
|1.28-2 | " | 7,04| - | 7,04 | 1,63 | - |
|1.28-3 | " | 13,64| - | 13,64 | 3,36 | - |
|1.28-4 | " | 9,20| - | 9,20 | 2,13 | - |
|1.28-5 | " | 16,60| - | 16,60 | 4,10 | - |
|1.28-6 | " | 11,09| - | 11,09 | 2,57 | - |
|1.29-1 | 1000 м2| 4,27| - | 4,27 | 1,45 | - |
|1.29-2 | " | 6,46| - | 6,46 | 2,19 | - |
|1.29-3 | " | 2,79| - | 2,79 | 0,94 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 7 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.29-4 | " | 4,03| - | 4,03 | 1,37 | - |
|1.29-5 | " | 1,90| - | 1,90 | 0,64 | - |
|1.29-6 | " | 2,73| - | 2,73 | 0,92 | - |
|1.29-7 | " | 3,32| - | 3,32 | 1,13 | - |
|1.29-8 | " | 5,04| - | 5,04 | 1,71 | - |
|1.29-9 | " | 2,25| - | 2,25 | 0,76 | - |
|1.29-10 | " | 3,26| - | 3.26 | 1,11 | - |
|1.29-11 | " | 1,60| - | 1,60 | 0,54 | - |
|1.29-12 | " | 2,19| - | 2,19 | 0,74 | - |
|1.30-1 | 1000 м2| 16,71| - | 16,71 | 3,14 | - |
|1.30-2 | " | 19,16| - | 19,16 | 3,59 | - |
|1.31-1 | 1000 м2| 2,74| - | 2,74 | 1,00 | - |
|1.31-2 | " | 1,54| - | 1,54 | 0,61 | - |
|1.31-3 | " | 2,74| - | 2,74 | 1,00 | - |
|1.31-4 | " | 0,96| - | 0,96 | 0,38 | - |
|1.32-1 | 1000 м2| 5,36| - | 5,36 | 2,11 | - |
|1.32-2 | " | 3,56| - | 3,56 | 1,40 | - |
|1.32-3 | " | 2,39| - | 2,39 | 0,94 | - |
|1.32-4 | " | 1,65| - | 1,65 | 0,65 | - |
|1.32-5 | " | 8,55| - | 8,55 | 3,36 | - |
|1.32-6 | " | 5,47| - | 5,47 | 2,15 | - |
|1.32-7 | " | 3,66| - | 3,66 | 1,44 | - |
|1.32-8 | " | 2,50| - | 2,50 | 0,98 | - |
|1.32-9 | " | 6,36| - | 6,36 | 1,42 | - |
|1.32-10 | " | 4,21| - | 4,21 | 0,94 | - |
|1.32-11 | " | 2,81| - | 2,81 | 0,63 | - |
|1.32-12 | " | 1,96| - | 1,96 | 0,44 | - |
|1.32-13 | " | 10,75| - | 10,75 | 2,40 | - |
|1.32-14 | " | 7,20| - | 7,20 | 1,61 | - |
|1.32-15 | " | 4,86| - | 4,86 | 1,09 | - |
|1.32-16 | " | 3,37| - | 3,37 | 0,75 | - |
|1.33-1 | 1000 м2| 4,70| - | 4,70 | 2,19 | - |
|1.33-2 | " | 3,40| - | 3,40 | 1,59 | - |
|1.33-3 | " | 2,96| - | 2,96 | 1,38 | - |
|1.33-4 | " | 2,55| - | 2,55 | 1,19 | - |
|1 .33-5 | " | 2,20| - | 2,20 | 1,02 | - |
|1.34-1 | 1 км | 26,39| - | 26,39 | 6,88 | - |
| | валиков | | | | | |
|1.35-1 | 100 м3 | 27,10| - | 27,10 | 9,84 | - |
|1.35-2 | " | 32,78| - | 32,78 |11,91 | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 8 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.36-1 | 1 км | 2,32| - | 2,32 | 0,82 | - |
| | борозды | | | | | |
|1.36-2 | " | 2,56| - | 2,56 | 0,90 | - |
|2.1-1 | 1 м3 | 1,27| 1,27 | - | - | - |
|2.1-2 | " | 1,77| 1,77 | - | - | - |
|2.1-3 | " | 1,77| 1,77 | - | - | - |
|2.1-4 | " | 2,41| 2,41 | - | - | - |
|2.1-5 | " | 2,16| 2,16 | - | - | - |
|2.1-6 | " | 3,05| 3,05 | - | - | - |
|2.2-1 | 1 м3 | 0,89| 0,89 | - | - | - |
|2.2-2 | " | 1,34| 1.34 | - | - | - |
|2.3-1 | 1 м3 | 1,77| 1,77 | - | - | - |
|2.3-2 | " | 2,65| 2,65 | - | - | - |
|2.3-3 | " | 3,54| 3,54 | - | - | - |
|2.4-1 | 1 м3 | 1,90| 1,90 | - | - | - |
|2.4-2 | " | 2,79| 2,79 | - | - | - |
|2.4-3 | " | 8,78| 8,74 | - | - | 0,04 |
|2.4-4 | " | 12,70| 12,66 | - | - | 0,04 |
|2.5-1 | 1 переезд| 1,59| 1,59 | - | - | - |
|2.5-2 | " | 1,87| 1,87 | - | - | - |
|2.5-3 | " | 3,18| 3,18 | - | - | - |
|2.5-4 | " | 6,92| 6,92 | - | - | - |
|2.5-5 | " | 9,28| 9,28 | - | - | - |
|2.5-6 | " | 11,77| 11,77 | - | - | - |
|2.5-7 | " | 15,23| 15,23 | - | - | - |
|2.6-1 |1 оголовок| 0,42| 0,42 | - | - | - |
|2.6-2 | " | 0,75| 0,75 | - | - | - |
|2.6-3 | " | 1,06| 1,06 | - | - | - |
|2.7-1 | 1 м3 | 23,41| 23,41 | - | - | - |
|2.7-2 | " | 18,98| 18,98 | - | - | - |
|2.7-3 | " | 15,69| 15,69 | - | - | - |
|2.7-4 | " | 14,67| 14,67 | - | - | - |
|2.7-5 | " | 13,79| 13,79 | - | - | - |
|2.7-6 | " | 12,52| 12,52 | - | - | - |
|2.8-1 | 1 м3 | 3,88| 3,88 | - | - | - |
|2.9-1 | 10 м | 2,66| 2,66 | - | - | - |
|2-10-1 | 100 м3 | 16,61| 16,61 | - | - | - |
|2-10-2 | " | 24,92| 24,92 | - | - | - |
|2-10-3 | " | 40,15| 40,15 | - | - | - |
|2-11-1 | 10 м3 | 17,22| 17,22 | - | - | - |
|2-11-2 | " | 27,88| 27,88 | - | - | - |
---------------------------------------------------------------------
Продолжение таблицы следует
- 9 -
РЕР-97
Продолжение таблицы
---------------------------------------------------------------------
| Номера |Единица | Стоимость, грн |
|расценок|измерения |-----------------------------------------------|
| | | Всего | В том числе |
| | | |---------------------------------------|
| | | |Основная |эксплуатация машин |материа- |
| | | |заработ- |-------------------|льные |
| | | |ная плата|всего |в т.ч. |рсурсы |
| | | |рабочих | |заработ- | |
| | | | | |ная плата | |
| | | | | |рабочих, | |
| | | | | |обслужива- | |
| | | | | |ющих машины| |
|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------------------------------------------------------------------|
|2-11-3 | " | 39,75| 39,75 | - | - | - |
